Weerstation details
Datum: | 04:03:2021 |
Tijd: | 16:58 uur |
Naam: | Zwartewaterweer.nl |
Plaats: | Genemuiden |
Breedtegraad: | 52° 31' 13.55" N |
Lengtegraad: | 6° 14' 51.21" O |
Elevatiehoek: | 0 m |
Zon op: | 08:17 uur |
Zon onder: | 19:15 uur |
Maan: | Afnemende bult |
Temperatuur
Temperatuur nu: | 5.1°C |
Hoogste vandaag: | 6.6°C |
Tijd hoogste temp: | 15:20 uur |
Laagste vandaag: | 3.1°C |
Tijd laagste temp: | 04:20 uur |
Gevoelstemperatuur: | 3.5°C |
Wind
Windkracht nu: | 8.16 km/u |
Windrichting: | WNW |
Windkracht omschrijving: | Zwakke wind |
Windkracht (bft): | 2 |
Windkracht (m/s): | 2 m/s |
Windkracht (knopen): | 4 |
Piek windkracht : | 13.7 km/u |
Regen & hygrometer
Regenmeter nu: | 0mm |
|
Luchtvochtigheid nu: | 79% |
Hoogste (24uur): | 94% om 10:10 uur |
Laagste vandaag: | 78% om 16:30 uur |
|
Dauwpunt: | 2.1 |
Gemiddelde Dauwpunt: | 2.85 |
Luchtdruk (barometer)
Luchtdruk nu: | 1016 hPa |
Barometer trend: | Dalend |